Cuàntas veces al año compra accesorios de golf?
Una Vez al Año
Dos Veces al Año
Tres Veces al Año
Màs de Tres Veces al Año
¿En que campo juegas?
Hacienda Nueva
Country Club
Mayan Golf
San Isidro
Alta Vista


 
  welcome

RANKING INFANTIL Y JUVENIL 2005
FASE DE CLASIFICACION


      13.02.05 M 28.08.05 23.09.05 03.10.05  
PUESTO Nombre Club SCORE 1 SCORE 2 SCORE 3 SCORE 4 TOTAL
10 a 11
1 Andrès Cofiño M 89 81 170
2 Roberto Lowenthal M 85 93   178
3 Alejandro Botran SI 87 97   184
3 Rodolfo Cofiño M 95 89     184
4 Vinicio Zamora M 95 103     198
5 Luis José Paredes M 92 108   200
5 Josè J. Rodriguez CC 105 95   200
6 Daniel Gurtner HN 97 104   201
7 Enrique Rodriguez SI 104 98   202
8 Ricardo Rodas M 101 104     205
9 Gerardo Abreu HN 116 107   223
10 Pedro Cordon CC 111 115     226
11 Sofìa Rodriguez SI 116 111     227
12 Ricardo Cofiño SI 114 120     234
13 Marcela Arenas CC 122 121     243
14 Rafael Barnoya SI 82 200   282
14 Martìn Barnoya SI 82 200     282
15 Allan Kuestermann CC 200 85   285
16 Lucìa Polo CC 86 200   286
17 Stephan Schutt SI 200 102     302
18 Thomas Echeverrìa SI 105 200     305
18 Ramiro Castillo HN 200 105 305
19 Luis Herrera HN 200 111     311
20 Melissa Nayen CC 200 118     318
21 Josè Calderon CC 200 130   330
22 Josè R. Castañeda CC 143 200   343
23 Gabriela Rodas SI 200 200     400
23 José Mirón SI 200 200   400
23 Javier Abreu HN 200 200     400
23 Sebastian Valdez HN 200 200     400
PUESTO Nombre Club SCORE 1 SCORE 2 SCORE 3 SCORE 4 TOTAL
Hasta 9
1 Christian Aycinena HN 44       44
2 Pedro Arroyave M 47       47
3 Sebastián Gutierrez SI 55       55
4 Paulina Briz HN 61       61
5 Paulina Arenas CC 71   71
6 Pablo Castellanos M 100   100
7 Alfonso Herrera HN 100   100
8 Benjamin Barnoya M 100   100
9 José P. Palacios M 100   100
10 Juan E. Arzu SI 100       100
11 Kristos Dimitrakis CC 100       100
12 Juan Pablo Mirón SI 100       100
13 Anika Ruest Rossi M 100       100
PUESTO Nombre Club SCORE 1 SCORE 2 SCORE 3 SCORE 4 TOTAL
12 a 14
1 Sebastiàn Fernandez HN 78 84     162
2 Andrès Rodas M 92 93   185
3 Juan R. Arroyave M 97 89   186
4 Josè Bouscayrol HN 94 93   187
5 Juan P. Gonzales HN 104 103     207
6 Roberto Arzu SI 111 99     210
7 Sven Kristensson M 106 111   217
8 Javier Garcìa Perdomo HN 107 129     236
9 Josè Rolz M 76 200     276
10 Josè Beltranena M 200 86     286
11 Larry Lee Jr. HN 87 200     287
12 Juan Fernando Camey M 200 97     297
13 Jorge Herrera HN 200 98   298
14 Sebastiàn Barnoya M 200 99   299
15 Josè Gonzales SI 100 200   300
16 Carlos Nayen CC 200 104     304
17 Walter Mendizabal AV 118 200     318
18 Jose A. Muñoz HN 200 123     323
19 Sebastián Arzu SI 126 200   326
20 Hugo Castellanos M 200 140   340
21 Rodrigo Arias CC 200 200   400
22 Enrique Arathon SI 200 200   400
26 Alejandro Arroyave M 200 200     400
PUESTO Nombre Club SCORE 1 SCORE 2 SCORE 3 SCORE 4 TOTAL
15-18
1 Diego Maldonado SI 77 82     159
2 Diego Secaira CC 82 78   160
3 Manuel Centeno HN 82 79   161
4 Diego Ayau HN 81 81   162
5 Cristian Saravia CC 84 82   166
6 Esteban Ceballos CC 87 83   170
7 Adriàn Vizcaino HN 86 85   171
8 Kevin Gabriel SI 88 85   173
9 Josè Chacon M 90 85   175
10 Josè M. Coronado M 90 86   176
11 Josè Gonzales HN 90 89   179
12 Santiago Perez HN 92 94     186
13 Juan C. Coronado M 101 95     196
14 Guillermo Galvez M 103 96     199
15 Andrés Rodas Godoy SI 102 99     201
16 Andrès Saravia CC 80 200   280
17 Diego Polo CC 85 200   285
18 Jorge L. Rodas M 86 200     286
19 Martin Gabriel SI 200 87   287
20 Josè C. Lòpez M 200 87   287
21 Eduardo Arathoon SI 200 90   290
22 Cliff Yeh HN 93 200     293
23 Ivo Ruest M 200 94   294
24 Diego Miròn CC 200 113   313
25 Rodrigo Minondo SI 200 200   400
26 Rodrigo Wumser CC 200 200   400
27 Ricardo Polo CC 200 200   400
PUESTO Nombre Club SCORE 1 SCORE 2 SCORE 3 SCORE 4 TOTAL
14-18
Femenino
1 Marìa J. Camey M 76 83   159
2 Mariana Rodas M 88 88   176
3 Pamela Abreu HN 81 200   281